Tabela zawiera orientacyjne wymiary kontenerów. Każdy kontener może mieć inne wymiary dzięki czemu ma inną pojemność. Należy pamiętać, że dopuszczalne są drobne różnice w wymiarach wewnętrznych. W szczególnych przypadkach należy upewnić się u spedytora o dokładnych wymiarach kontenera. Sprawdź jakie kontenery są dostępne w transporcie morskim.
KONTENERY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
| WYMIARY WEWNĘTRZNE [m] | WYMIARY DRZWI [m] | OBJĘTOŚĆ [cbm] | ||||
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ||
| 20' DV | 5,919 | 2,340 | 2,380 | 2,286 | 2,278 | 32,96 |
| 40' DV | 12,045 | 2,309 | 2,379 | 2,280 | 2,278 | 66,11 |
| 40' HC | 12,056 | 2,347 | 2,684 | 2,320 | 2,570 | 75,94 |
| 40' PW | 12,032 | 2,420 | 2,390 | 2,420 | 2,280 | 69,59 |
| 40' HCPW | 12,032 | 2,350 | 2,695 | 2,340 | 2,585 | 76,20 |
| 45' HC | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 2,340 | 2,585 | 86,02 |
| 45' HCPW | 13,556 | 2,444 | 2,695 | 2,416 | 2,695 | 89,29 |
KONTENERY CHŁODNICZE
| WYMIARY WEWNĘTRZNE [m] | WYMIARY DRZWI [m] | OBJĘTOŚĆ [cbm] | ||||
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ||
| 20' R | 5,425 | 2,275 | 2,260 | 2,258 | 2,216 | 27,89 |
| 40' R | 11,493 | 2,270 | 2,197 | 2,282 | 2,155 | 57,32 |
| 40' RHC | 11,557 | 2,294 | 2,500 | 2,294 | 2,440 | 66,28 |
KONTENERY Z OTWARTYM DACHEM
| WYMIARY WEWNĘTRZNE [m] | WYMIARY DRZWI [m] | OBJĘTOŚĆ [cbm] | ||||
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ||
| 20' OT | 5,897 | 2,350 | 2,377 | 2,338 | 2,280 | 32,94 |
| 40' OT | 12,030 | 2,350 | 2,377 | 2,338 | 2,292 | 67,20 |
KONTENERY Z OTWARTYM DACHEM I BOKAMI
| WYMIARY WEWNĘTRZNE [m] | WYMIARY DRZWI [m] | OBJĘTOŚĆ [cbm] | ||||
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ||
| 20' FR | 5,662 | 2,438 | 2,327 | - | - | - |
| 40' FR | 12,030 | 2,350 | 2,377 | - | - | - |
PLATFORMY
| WYMIARY WEWNĘTRZNE [m] | WYMIARY DRZWI [m] | OBJĘTOŚĆ [cbm] | ||||
| DŁUGOŚĆ | WIDTH | WYSOKOŚĆ | WIDTH | WYSOKOŚĆ | ||
| 20' PLATFORM | 6,058 | 2,438 | - | - | - | - |
| 40' PLATFORM | 12,192 | 2,438 | - | - | - | - |






